Газовый генератор Doosan 300 кВт
6987000 руб.
Нет в наличии
Газовый генератор Doosan 300 кВт мощностью 300 кВт и напряжением 230/400 В. Оснащён двигателем Doosan. В качестве топлива используется магистральный или сжиженный газ. Исполнение - Открытое.... →
Основные характеристики
Бренд двигателя
Doosan
Исполнение
Открытое
Максимальная мощность, кВт
330
Основная мощность, кВт
300
Тип двигателя:
380 В
Основные характеристики | |
Бренд двигателя | Doosan |
Исполнение | Открытое |
Максимальная мощность, кВт | 330 |
Основная мощность, кВт | 300 |
Тип двигателя: | 380 В |
Производитель | |
Производитель | Doosan |
Страна происхождения | Южная Корея |
Страна-производитель | Россия |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 12 |
Модель двигателя | Doosan P180LE |
Номинальная мощность | 110 кВт / 165 кВА |
Объем системы охлаждения | 88 л. |
Объем цилиндра: | 128 мм |
Рабочий объем | 21.9 л. |
Степень сжатия | 14.5 |
Тип охлаждения | Жидкостная |
Ход поршня: | 142 мм |
Генератор | |
Класс изоляции | H |
Модель генератора | Leroy Somer LSA 47.2 S4 |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Тип генератора | Синхронный |
Частота тока | 50 Гц |
Число фаз | 3 |
Комплектация | |
Инверторная модель | Нет |
Наличие автозапуска | Нет |
Тип запуска | электростартер |
Функция сварки | Нет |
Рабочие параметры | |
Расход газа: | 65 м³/ч |
Общие Характеристики | |
Назначение: | На постоянную основу |
Номинальный ток | 194.4 А |
Рабочее давление газа | 50 мБар |
Ресурс до капитального ремонта | 40000 |
Тип тока | Переменный |
Частота вращения: | 1500 об/мин |
Габариты | |
Габаритные размеры (высота) | 1288 мм |
Габаритные размеры (длина) | 1717 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 1389 мм |
Масса: | 1575 кг |
Дополнительно | |
Степень защиты | IP 23 |
Газовый генератор Doosan 300 кВт мощностью 300 кВт и напряжением 230/400 В. Оснащён двигателем Doosan. В качестве топлива используется магистральный или сжиженный газ. Исполнение - Открытое.
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.