Дизельный генератор MTU MGE АД1640-T400
24438912 руб.
Нет в наличии
Дизельный генератор MTU MGE АД1640-T400 мощностью 1640 кВт и напряжением 230/400 В. Оснащён дизельным двигателем MTU 16V4000G23. Исполнение - Открытое. Тип запуска - Электростартер.... →
Основные характеристики
Бренд двигателя
MTU
Исполнение
Открытое
Максимальная мощность, кВт
1804
Основная мощность, кВт
1640
Основные характеристики | |
Бренд двигателя | MTU |
Исполнение | Открытое |
Максимальная мощность, кВт | 1804 |
Основная мощность, кВт | 1640 |
Тип двигателя: | электрический (220/380 В) |
Производитель | |
Производитель | MTU |
Страна происхождения | США |
Страна-производитель | Германия |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 16 |
Модель двигателя | 16V4000G23 |
Номинальная мощность | 1798 кВт |
Объем масла: | 300 л. |
Объем системы охлаждения | 310 л. |
Объем цилиндра: | 170 мм |
Рабочий объем | 76.3 л. |
Расход топлива при 100% нагрузке | 405 л/ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 304 л/ч |
Степень сжатия | 16.5:1 |
Тип охлаждения | Жидкостная |
Тип топлива | дизель |
Ход поршня: | 210 мм |
Генератор | |
Модель генератора | Stamford KI 734F |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Тип генератора | Синхронный |
Частота тока | 50 Гц |
Число фаз | 3 |
Комплектация | |
Инверторная модель | Нет |
Наличие автозапуска | Нет |
Тип запуска | электростартер |
Функция сварки | Нет |
Общие Характеристики | |
Частота вращения: | 1500 об/мин |
Габариты | |
Габаритные размеры (высота) | 2790 мм |
Габаритные размеры (длина) | 5762 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 2286 мм |
Масса: | 16649 кг |
Дизельный генератор MTU MGE АД1640-T400 мощностью 1640 кВт и напряжением 230/400 В. Оснащён дизельным двигателем MTU 16V4000G23. Исполнение - Открытое. Тип запуска - Электростартер.
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.