Дизельный генератор MTU MGE АД1080-T400
16385239 руб.
Нет в наличии
Дизельный генератор MTU MGE АД1080-T400 мощностью 1080 кВт и напряжением 230/400 В. Оснащён дизельным двигателем MTU 12V4000G23R. Исполнение - Открытое. Тип запуска - Электростартер.... →
Основные характеристики
Бренд двигателя
MTU
Исполнение
Открытое
Максимальная мощность, кВт
1188
Основная мощность, кВт
1080
Основные характеристики | |
Бренд двигателя | MTU |
Исполнение | Открытое |
Максимальная мощность, кВт | 1188 |
Основная мощность, кВт | 1080 |
Тип двигателя: | электрический (220/380 В) |
Производитель | |
Производитель | MTU |
Страна происхождения | США |
Страна-производитель | Германия |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 12 |
Модель двигателя | 12V4000G23R |
Номинальная мощность | 1205 кВт |
Объем масла: | 260 л. |
Объем системы охлаждения | 200 л. |
Объем цилиндра: | 170 мм |
Рабочий объем | 57.3 л. |
Расход топлива при 100% нагрузке | 253 л/ч |
Расход топлива при 75% нагрузке | 190 л/ч |
Степень сжатия | 16.5:1 |
Тип охлаждения | Жидкостная |
Тип топлива | дизель |
Ход поршня: | 210 мм |
Генератор | |
Модель генератора | Stamford KI 734B |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
Тип генератора | Синхронный |
Частота тока | 50 Гц |
Число фаз | 3 |
Комплектация | |
Инверторная модель | Нет |
Наличие автозапуска | Нет |
Тип запуска | электростартер |
Функция сварки | Нет |
Общие Характеристики | |
Частота вращения: | 1500 об/мин |
Габариты | |
Габаритные размеры (высота) | 2260 мм |
Габаритные размеры (длина) | 3960 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 1835 мм |
Масса: | 12000 кг |
Дизельный генератор MTU MGE АД1080-T400 мощностью 1080 кВт и напряжением 230/400 В. Оснащён дизельным двигателем MTU 12V4000G23R. Исполнение - Открытое. Тип запуска - Электростартер.
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.